Nr. 02/2013 vom 22. Februar 2013: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Klassenmesszahl in der Orientierungsstufe der Gymnasien ergänzt) |
(Vorlage eingefügt) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | == Amtlicher Teil == | + | {{Amtsblatt-Titel|3|22. Februar 2013|2}} |
+ | |||
+ | {| width="800px" align="center" | ||
+ | |- | ||
+ | | width="50% valign="top" | | ||
+ | == I. Amtlicher Teil == | ||
* Vergütung des nebenamtlichen und nebenberuflichen Unterrichts | * Vergütung des nebenamtlichen und nebenberuflichen Unterrichts | ||
Zeile 10: | Zeile 15: | ||
* Stellenausschreibung an deutschen Auslandsschulen | * Stellenausschreibung an deutschen Auslandsschulen | ||
* Stellenausschreibungen im Schulbereich, in der Schulaufsicht und an Studienseminaren | * Stellenausschreibungen im Schulbereich, in der Schulaufsicht und an Studienseminaren | ||
− | + | | width="20px" | | |
− | == Nichtamtlicher Teil == | + | | width="50%" valign="top" | |
+ | == II. Nichtamtlicher Teil == | ||
* 4. Bundeswettbewerb „Jugend wandert“ Schülerzeitungswettbewerb Rheinland-Pfalz 2012/13 | * 4. Bundeswettbewerb „Jugend wandert“ Schülerzeitungswettbewerb Rheinland-Pfalz 2012/13 | ||
Zeile 17: | Zeile 23: | ||
* 16. Forum für Begabungsförderung in Mathematik 2013 | * 16. Forum für Begabungsförderung in Mathematik 2013 | ||
* Buchbesprechungen | * Buchbesprechungen | ||
+ | |} | ||
+ | |||
[[Kategorie:Amtsblätter 2013]] | [[Kategorie:Amtsblätter 2013]] |
Version vom 25. Mai 2013, 21:39 Uhr
3. Jahrgang | 22. Februar 2013 | Nummer 2 |
I N O F F I Z I E L L E S I N H A L T S V E R Z E I C H N I S
I. Amtlicher Teil
|
II. Nichtamtlicher Teil
|