Nr. 03/2018 vom 23. März 2018: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) K (Leerzeichen ergänzt) |
Admin (Diskussion | Beiträge) K (Nr. 2 und Nr. 3 vertauscht - Korrektur) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | {{Amtsblatt-Titel|3| | + | {{Amtsblatt-Titel|3|23. März 2018|3}} |
{| width="800px" align="center" | {| width="800px" align="center" | ||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
== I. Amtlicher Teil == | == I. Amtlicher Teil == | ||
| − | * | + | * Bewerbungstermine und Nachfristen für die Ein- reichung von Bewerbungsunterlagen für die Aufnahme in den Vorbereitungsdienst für die Lehrämter an Schulen – Änderung für den Vorbereitungsdienst für das Lehramt an Grundschulen und für den Vorbereitungsdienst für das Lehramt an Förderschulen – |
| − | + | * Lehrplan Musik für die Sekundarstufe I der all- gemeinbildenden Schulen | |
* Stellenausschreibung des Bezirksverbandes Pfalz | * Stellenausschreibung des Bezirksverbandes Pfalz | ||
| − | * Stellenausschreibung des | + | * Stellenausschreibung des Religionspädagogischen Instituts (RPI) der EKKW und der EKHN |
| − | + | * Stellenausschreibung der Technischen Universität Kaiserslautern | |
| − | * Stellenausschreibung der | + | * Stellenausschreibungen an deutschen Auslandsschulen |
| − | * Stellenausschreibungen | + | * [[Stellenausschreibungen im Schulbereich, in der Schulaufsicht und an Studienseminaren - 2018/03|Stellenausschreibungen im Schulbereich, in der Schulaufsicht und an Studienseminaren]] |
| − | * [[Stellenausschreibungen im Schulbereich, in der Schulaufsicht und an Studienseminaren - 2018/ | ||
| width="20px" | | | width="20px" | | ||
| width="50%" valign="top" | | | width="50%" valign="top" | | ||
| Zeile 20: | Zeile 19: | ||
== II. Nichtamtlicher Teil == | == II. Nichtamtlicher Teil == | ||
| − | * 15. | + | * 15. Russisch-Olympiade Rheinland-Pfalz |
| − | + | * Schwimmendes Klassenzimmer auf der MS „Burgund“ | |
| − | * | + | * Aufklärungsaktion der Initiative Organspende an rheinland-pfälzischen Schulen |
| − | * | + | * Gesundheitstelefon Rheinland-Pfalz |
| − | * | ||
| − | |||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Amtsblätter 2018]] | [[Kategorie:Amtsblätter 2018]] | ||
Aktuelle Version vom 24. März 2018, 09:40 Uhr
| 3. Jahrgang | 23. März 2018 | Nummer 3 |
I N O F F I Z I E L L E S I N H A L T S V E R Z E I C H N I S
I. Amtlicher Teil
|
II. Nichtamtlicher Teil
|